--X33F-LB08-0PZ4-60911c7f Content-Disposition: form-data; name=""; filename="COUNTIS-E27-MODBUS_COMMUNICATION-TABLE_2017-08_CMT_EN.html" Content-Type: application/octet-stream  MODBUS tables of Countis_E23
logosocomec.png

General


Identification


Product identification


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
50000 0xC350 Info 66 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
50000 0xC350 4 "SOCO" - STRING_16
50004 0xC354 1 Product order ID (Countis:100, Protection:200, Atys:300, Diris:400) - U16
50005 0xC355 1 Product ID (EX: 1000 ATS3) - U16
50006 0xC356 1 JBUS Table Version (EX: 101 Version 1.01) - U16
50007 0xC357 1 Product software version (EX: 100 Version 1.00) - U16
50008 0xC358 1 Serial_AA_SS - U16_HEX
50009 0xC359 1 Serial_SST_L - U16_HEX
50010 0xC35A 1 Serial_order - U16
50011 0xC35B 2 Serial_Reserve - U32
50013 0xC35D 4 See "Code table" tab for more details - U64_HEX
50017 0xC361 1 Reserved - -
50018 0xC362 1 Product version (Major) - U16
50019 0xC363 1 Product version (Minor) - U16
50020 0xC364 1 Reserved - -
50021 0xC365 1 Reserved - -
50022 0xC366 3 Reserved - -
50025 0xC369 1 Reserved - -
50026 0xC36A 1 Reserved - -
50027 0xC36B 1 Reserved - -
50028 0xC36C 1 Reserved - -
50029 0xC36D 1 Reserved - -
50030 0xC36E 4 Product VLO (EX : "880100") - STRING_NORM
50034 0xC372 4 Reserved - -
50038 0xC376 4 Reserved - -
50042 0xC37A 8 Vendor name (EX : "SOCOMEC") - STRING_NORM
50050 0xC382 8 Product name (EX : "DIRIS A40R") - STRING_NORM
50058 0xC38A 8 Extended name - STRING_NORM


Common settings


Modbus settings


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
57344 0xE000 Settings 1 USER READ READ | WRITE | WRITE_MANY

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
57344 0xE000 1 Slave Address - U8

RS485 settings


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
57345 0xE001 Settings 3 USER READ READ | WRITE | WRITE_MANY

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
57345 0xE001 1 Baudrate :
0 : 1200
1 : 2400
2 : 4800
3 : 9600
4 : 19200
5 : 38400
6 : 57600
7 : 115200
- U16
57346 0xE002 1 Stop bit :
0 : 1
1 : 2
- U16
57347 0xE003 1 Parity :
0 : None
1 : Odd
2 : Even
- U16


Actions


Action system


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
57856 0xE200 Commands 1 NONE WRITE WRITE

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
57856 0xE200 1 Action :
0xA1 : Product Configuration storage
0xB2 : Product reset
- U8_HEX

Value reset


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
57888 0xE220 Commands 5 NONE WRITE WRITE

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
57888 0xE220 1 Reserved - -
57889 0xE221 1 Reserved - -
57890 0xE222 1 Reset :
0x0001 : Partial Ea+
0x0002 : Partial Er+
0x0004 : Partial Eap
0x0008 : Partial Ea-
0x0010 : Partial Er-
- U16_HEX
57891 0xE223 1 Reserved - -
57892 0xE224 1 Reset :
0x0001 : Tariff counter 1
0x0002 : Tariff counter 2
0xFFFF : All
- U16_HEX



Application


Measurement


Common


Metrology Affected by current and voltage transformers


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
50512 0xC550 Info 62 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
50512 0xC550 2 Reserved - -
50514 0xC552 2 Phase to Phase Voltage: U12 V / 100 U32
50516 0xC554 2 Phase to Phase Voltage: U23 V / 100 U32
50518 0xC556 2 Phase to Phase Voltage: U31 V / 100 U32
50520 0xC558 2 Simple voltage : V1 V / 100 U32
50522 0xC55A 2 Simple voltage : V2 V / 100 U32
50524 0xC55C 2 Simple voltage : V3 V / 100 U32
50526 0xC55E 2 Frequency : F Hz / 1000 U32
50528 0xC560 2 Current : I1 A / 1000 U32
50530 0xC562 2 Current : I2 A / 1000 U32
50532 0xC564 2 Current : I3 A / 1000 U32
50534 0xC566 2 Neutral Current : In A / 1000 U32
50536 0xC568 2 Sum Active Power +/- : P W / 0.1 S32
50538 0xC56A 2 Sum Reactive Power +/- : Q var / 0.1 S32
50540 0xC56C 2 Sum Apparent Power : S VA / 0.1 U32
50542 0xC56E 2 Sum Power Factor : -: leading et + : lagging : PF - / 1000 S32
50544 0xC570 2 Active Power phase 1 +/- : P1 W / 0.1 S32
50546 0xC572 2 Active Power phase 2 +/- : P2 W / 0.1 S32
50548 0xC574 2 Active Power phase 3 +/- : P3 W / 0.1 S32
50550 0xC576 2 Reactive Power phase 1 +/- : Q1 var / 0.1 S32
50552 0xC578 2 Reactive Power phase 2 +/- : Q2 var / 0.1 S32
50554 0xC57A 2 Reactive Power phase 3 +/- : Q3 var / 0.1 S32
50556 0xC57C 2 Apparent Power phase 1 : S1 VA / 0.1 U32
50558 0xC57E 2 Apparent Power phase 2 : S2 VA / 0.1 U32
50560 0xC580 2 Apparent Power phase 3 : S3 VA / 0.1 U32
50562 0xC582 2 Power Factor phase 1 -: leading and + : lagging : PF1 - / 1000 S32
50564 0xC584 2 Power Factor phase 2 -: leading and + : lagging : PF2 - / 1000 S32
50566 0xC586 2 Power Factor phase 3 -: leading and + : lagging : PF3 - / 1000 S32
50568 0xC588 2 System value I Sys : ( I1+I2+I3) / 3 A / 1000 U32
50570 0xC58A 2 System value U Sys : (U12 + U23 + U31 ) / 3 V / 100 U32
50572 0xC58C 2 System value V Sys : (V1 + V2 + V3 ) / 3 V / 100 U32

Metrology No Affected by current and voltage transformers


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
51280 0xC850 Info 36 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
51280 0xC850 1 Reserved - -
51281 0xC851 1 Phase to Phase Voltage: U12 V / 100 U16
51282 0xC852 1 Phase to Phase Voltage: U23 V / 100 U16
51283 0xC853 1 Phase to Phase Voltage: U31 V / 100 U16
51284 0xC854 1 Simple voltage : V1 V / 100 U16
51285 0xC855 1 Simple voltage : V2 V / 100 U16
51286 0xC856 1 Simple voltage : V3 V / 100 U16
51287 0xC857 1 Frequency : F Hz / 1000 U16
51288 0xC858 1 Reserved - -
51289 0xC859 1 Reserved - -
51290 0xC85A 1 Reserved - -
51291 0xC85B 1 Reserved - -
51292 0xC85C 1 Reserved - -
51293 0xC85D 1 Reserved - -
51294 0xC85E 1 Reserved - -
51295 0xC85F 1 Sum power factor : -: leading and + : lagging : PF - / 1000 S16
51296 0xC860 1 Reserved - -
51297 0xC861 1 Reserved - -
51298 0xC862 1 Reserved - -
51299 0xC863 1 Reserved - -
51300 0xC864 1 Reserved - -
51301 0xC865 1 Reserved - -
51302 0xC866 1 Reserved - -
51303 0xC867 1 Reserved - -
51304 0xC868 1 Reserved - -
51305 0xC869 1 Power Factor phase 1 -: leading and + : lagging : PF1 - / 1000 S16
51306 0xC86A 1 Power Factor phase 2 -: leading and + : lagging : PF2 - / 1000 S16
51307 0xC86B 1 Power Factor phase 3 -: leading and + : lagging : PF3 - / 1000 S16
51308 0xC86C 1 System value I Sys : ( I1+I2+I3) / 3 A / 1000 U16
51309 0xC86D 1 System value U Sys : (U12 + U23 + U31 ) / 3 V / 100 U16
51310 0xC86E 1 System value V Sys : (V1 + V2 + V3 ) / 3 V / 100 U16
51311 0xC86F 1 Total Positive Active Energy (no resetable) : Ea+ Wh / 1E-06 U16
51312 0xC870 1 Total Positive Reactive Energy (no resetable) : Er + varh / 1E-06 U16
51313 0xC871 1 Total Negative Active Energy (no resetable) : Ea- Wh / 1E-06 U16
51314 0xC872 1 Total Negative Reactive Energy (no resetable) : Er - varh / 1E-06 U16
51315 0xC873 1 Phase sequence: 0=123 CW, 1=132 CCW, 3=ND - U16

Energies


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
50768 0xC650 Info 65 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
50768 0xC650 2 Reserved - -
50770 0xC652 2 Total Positive Active Energy (no resetable) : Ea+ Wh / 0.001 U32
50772 0xC654 2 Total Positive Reactive Energy (no resetable) : Er + varh / 0.001 U32
50774 0xC656 2 Total Apparent Energy (no resetable) : Eap VAh / 0.001 U32
50776 0xC658 2 Total Negative Active Energy (no resetable) : Ea- Wh / 0.001 U32
50778 0xC65A 2 Total Negative Reactive Energy (no resetable) : Er - varh / 0.001 U32
50780 0xC65C 2 Partial Positive Active Energy: Ea+ Wh / 0.001 U32
50782 0xC65E 2 Partial Positive Reactive Energy: Er + varh / 0.001 U32
50784 0xC660 2 Partial Apparent Energy : Eap VAh / 0.001 U32
50786 0xC662 2 Partial Negative Active Energy : Ea- Wh / 0.001 U32
50788 0xC664 2 Partial Negative Reactive Energy : Er - varh / 0.001 U32
50790 0xC666 2 Reserved - -
50792 0xC668 2 Reserved - -
50794 0xC66A 2 Reserved - -
50796 0xC66C 2 Reserved - -
50798 0xC66E 2 Reserved - -
50800 0xC670 2 Reserved - -
50802 0xC672 2 Reserved - -
50804 0xC674 2 Reserved - -
50806 0xC676 2 Reserved - -
50808 0xC678 2 Reserved - -
50810 0xC67A 2 Reserved - -
50812 0xC67C 2 Reserved - -
50814 0xC67E 2 Reserved - -
50816 0xC680 2 Reserved - -
50818 0xC682 2 Reserved - -
50820 0xC684 2 Reserved - -
50822 0xC686 2 Reserved - -
50824 0xC688 2 Reserved - -
50826 0xC68A 2 Reserved - -
50828 0xC68C 1 Reserved - -
50829 0xC68D 1 Reserved - -
50830 0xC68E 1 Reserved - -
50831 0xC68F 1 Reserved - -
50832 0xC690 1 Reserved - -

Energies in Unit/100


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
50944 0xC700 Info 65 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
50944 0xC700 2 Reserved - -
50946 0xC702 2 Total Positive Active Energy (no resetable) : Ea+ Wh / 0.1 U32
50948 0xC704 2 Total Positive Reactive Energy (no resetable) : Er + varh / 0.1 U32
50950 0xC706 2 Total Apparent Energy (no resetable) : Eap VAh / 0.1 U32
50952 0xC708 2 Total Negative Active Energy (no resetable) : Ea- Wh / 0.1 U32
50954 0xC70A 2 Total Negative Reactive Energy (no resetable) : Er - varh / 0.1 U32
50956 0xC70C 2 Partial Positive Active Energy: Ea+ Wh / 0.1 U32
50958 0xC70E 2 Partial Positive Reactive Energy: Er + varh / 0.1 U32
50960 0xC710 2 Partial Apparent Energy : Eap VAh / 0.1 U32
50962 0xC712 2 Partial Negative Active Energy : Ea- Wh / 0.1 U32
50964 0xC714 2 Partial Negative Reactive Energy : Er - varh / 0.1 U32
50966 0xC716 2 Reserved - -
50968 0xC718 2 Reserved - -
50970 0xC71A 2 Reserved - -
50972 0xC71C 2 Reserved - -
50974 0xC71E 2 Reserved - -
50976 0xC720 2 Reserved - -
50978 0xC722 2 Reserved - -
50980 0xC724 2 Reserved - -
50982 0xC726 2 Reserved - -
50984 0xC728 2 Reserved - -
50986 0xC72A 2 Reserved - -
50988 0xC72C 2 Reserved - -
50990 0xC72E 2 Reserved - -
50992 0xC730 2 Reserved - -
50994 0xC732 2 Reserved - -
50996 0xC734 2 Reserved - -
50998 0xC736 2 Reserved - -
51000 0xC738 2 Reserved - -
51002 0xC73A 2 Reserved - -
51004 0xC73C 1 Reserved - -
51005 0xC73D 1 Reserved - -
51006 0xC73E 1 Reserved - -
51007 0xC73F 1 Reserved - -
51008 0xC740 1 Reserved - -

Energies per tariff


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
50848 0xC6A0 Info 50 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
50848 0xC6A0 1 1 >= Tariff number <= 2 - U8
50849 0xC6A1 1 Tariff number in progress ( 1 to 2 ) - U8
50850 0xC6A2 2 Positive Active Energies 1 Wh / 0.001 U32
50852 0xC6A4 2 Positive Active Energies 2 Wh / 0.001 U32
50854 0xC6A6 2 Reserved - -
50856 0xC6A8 2 Reserved - -
50858 0xC6AA 2 Reserved - -
50860 0xC6AC 2 Reserved - -
50862 0xC6AE 2 Reserved - -
50864 0xC6B0 2 Reserved - -
50866 0xC6B2 2 Positive Reactive Enegies 1 varh / 0.001 U32
50868 0xC6B4 2 Positive Reactive Enegies 2 varh / 0.001 U32
50870 0xC6B6 2 Reserved - -
50872 0xC6B8 2 Reserved - -
50874 0xC6BA 2 Reserved - -
50876 0xC6BC 2 Reserved - -
50878 0xC6BE 2 Reserved - -
50880 0xC6C0 2 Reserved - -
50882 0xC6C2 2 Time Counter 1 h / 100 U32
50884 0xC6C4 2 Time Counter 2 h / 100 U32
50886 0xC6C6 2 Reserved - -
50888 0xC6C8 2 Reserved - -
50890 0xC6CA 2 Reserved - -
50892 0xC6CC 2 Reserved - -
50894 0xC6CE 2 Reserved - -
50896 0xC6D0 2 Reserved - -

Energies per tariff in Unit/100


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
51200 0xC800 Info 50 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
51200 0xC800 1 1 >= Tariff number <= 2 - U8
51201 0xC801 1 Tariff number in progress ( 1 to 2 ) - U8
51202 0xC802 2 Positive Active Energies 1 Wh / 0.1 U32
51204 0xC804 2 Positive Active Energies 2 Wh / 0.1 U32
51206 0xC806 2 Reserved - -
51208 0xC808 2 Reserved - -
51210 0xC80A 2 Reserved - -
51212 0xC80C 2 Reserved - -
51214 0xC80E 2 Reserved - -
51216 0xC810 2 Reserved - -
51218 0xC812 2 Positive Reactive Enegies 1 varh / 0.1 U32
51220 0xC814 2 Positive Reactive Enegies 2 varh / 0.1 U32
51222 0xC816 2 Reserved - -
51224 0xC818 2 Reserved - -
51226 0xC81A 2 Reserved - -
51228 0xC81C 2 Reserved - -
51230 0xC81E 2 Reserved - -
51232 0xC820 2 Reserved - -
51234 0xC822 2 Time Counter 1 h / 100 U32
51236 0xC824 2 Time Counter 2 h / 100 U32
51238 0xC826 2 Reserved - -
51240 0xC828 2 Reserved - -
51242 0xC82A 2 Reserved - -
51244 0xC82C 2 Reserved - -
51246 0xC82E 2 Reserved - -
51248 0xC830 2 Reserved - -

Energy measurement - Line #1


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
19840 0x4D80 Info 66 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
19840 0x4D80 1 Reserved - -
19841 0x4D81 2 Reserved - -
19843 0x4D83 2 Total Positive active Energy : Ea+ Wh / 0.001 U32
19845 0x4D85 1 Total Residual positive active Energy : rEa+ Wh / 10 U16
19846 0x4D86 2 Total Negative active Energy : Ea- Wh / 0.001 U32
19848 0x4D88 1 Total Residual negative active Energy : rEa- Wh / 10 U16
19849 0x4D89 2 Total Positive reactive Energy : Er+ varh / 0.001 U32
19851 0x4D8B 1 Total Residual positive reactive Energy : rEr+ varh / 10 U16
19852 0x4D8C 2 Total Negative reactive Energy : Er- varh / 0.001 U32
19854 0x4D8E 1 Total Residual negative reactive Energy : rEr- varh / 10 U16
19855 0x4D8F 2 Total Apparent Energy : Eap VAh / 0.001 U32
19857 0x4D91 1 Total Residual apparent Energy : rEap VAh / 10 U16
19858 0x4D92 2 Total positive lagging reactive Energy : Er+ (lagging) varh / 0.001 U32
19860 0x4D94 1 Total residual positive lagging reactive Energy : rEr+ (lagging) varh / 10 U16
19861 0x4D95 2 Total negative lagging reactive Energy : Er- (lagging) varh / 0.001 U32
19863 0x4D97 1 Total residual negative lagging reactive Energy : rEr- (lagging) varh / 10 U16
19864 0x4D98 2 Total positive leading reactive Energy : Er+ (leading) varh / 0.001 U32
19866 0x4D9A 1 Total residual positive leading reactive Energy : rEr+ (leading) varh / 10 U16
19867 0x4D9B 2 Total negative leading reactive Energy : Er- (leading) varh / 0.001 U32
19869 0x4D9D 1 Total residual negative leading reactive Energy : rEr- (leading) varh / 10 U16
19870 0x4D9E 2 Reserved - -
19872 0x4DA0 2 Reserved - -
19874 0x4DA2 1 Reserved - -
19875 0x4DA3 2 Reserved - -
19877 0x4DA5 1 Reserved - -
19878 0x4DA6 2 Reserved - -
19880 0x4DA8 1 Reserved - -
19881 0x4DA9 2 Reserved - -
19883 0x4DAB 1 Reserved - -
19884 0x4DAC 2 Reserved - -
19886 0x4DAE 1 Reserved - -
19887 0x4DAF 2 Reserved - -
19889 0x4DB1 2 Reserved - -
19891 0x4DB3 2 Reserved - -
19893 0x4DB5 1 Reserved - -
19894 0x4DB6 2 Reserved - -
19896 0x4DB8 1 Reserved - -
19897 0x4DB9 2 Reserved - -
19899 0x4DBB 1 Reserved - -
19900 0x4DBC 2 Reserved - -
19902 0x4DBE 1 Reserved - -
19903 0x4DBF 2 Reserved - -
19905 0x4DC1 1 Reserved - -

Energy measurement - Line #2


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
21888 0x5580 Info 66 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
21888 0x5580 1 Reserved - -
21889 0x5581 2 Reserved - -
21891 0x5583 2 Total Positive active Energy : Ea+ Wh / 0.001 U32
21893 0x5585 1 Total Residual positive active Energy : rEa+ Wh / 10 U16
21894 0x5586 2 Total Negative active Energy : Ea- Wh / 0.001 U32
21896 0x5588 1 Total Residual negative active Energy : rEa- Wh / 10 U16
21897 0x5589 2 Total Positive reactive Energy : Er+ varh / 0.001 U32
21899 0x558B 1 Total Residual positive reactive Energy : rEr+ varh / 10 U16
21900 0x558C 2 Total Negative reactive Energy : Er- varh / 0.001 U32
21902 0x558E 1 Total Residual negative reactive Energy : rEr- varh / 10 U16
21903 0x558F 2 Total Apparent Energy : Eap VAh / 0.001 U32
21905 0x5591 1 Total Residual apparent Energy : rEap VAh / 10 U16
21906 0x5592 2 Total positive lagging reactive Energy : Er+ (lagging) varh / 0.001 U32
21908 0x5594 1 Total residual positive lagging reactive Energy : rEr+ (lagging) varh / 10 U16
21909 0x5595 2 Total negative lagging reactive Energy : Er- (lagging) varh / 0.001 U32
21911 0x5597 1 Total residual negative lagging reactive Energy : rEr- (lagging) varh / 10 U16
21912 0x5598 2 Total positive leading reactive Energy : Er+ (leading) varh / 0.001 U32
21914 0x559A 1 Total residual positive leading reactive Energy : rEr+ (leading) varh / 10 U16
21915 0x559B 2 Total negative leading reactive Energy : Er- (leading) varh / 0.001 U32
21917 0x559D 1 Total residual negative leading reactive Energy : rEr- (leading) varh / 10 U16
21918 0x559E 2 Reserved - -
21920 0x55A0 2 Reserved - -
21922 0x55A2 1 Reserved - -
21923 0x55A3 2 Reserved - -
21925 0x55A5 1 Reserved - -
21926 0x55A6 2 Reserved - -
21928 0x55A8 1 Reserved - -
21929 0x55A9 2 Reserved - -
21931 0x55AB 1 Reserved - -
21932 0x55AC 2 Reserved - -
21934 0x55AE 1 Reserved - -
21935 0x55AF 2 Reserved - -
21937 0x55B1 2 Reserved - -
21939 0x55B3 2 Reserved - -
21941 0x55B5 1 Reserved - -
21942 0x55B6 2 Reserved - -
21944 0x55B8 1 Reserved - -
21945 0x55B9 2 Reserved - -
21947 0x55BB 1 Reserved - -
21948 0x55BC 2 Reserved - -
21950 0x55BE 1 Reserved - -
21951 0x55BF 2 Reserved - -
21953 0x55C1 1 Reserved - -

Energy measurement - Line #3


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
23936 0x5D80 Info 66 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
23936 0x5D80 1 Reserved - -
23937 0x5D81 2 Reserved - -
23939 0x5D83 2 Total Positive active Energy : Ea+ Wh / 0.001 U32
23941 0x5D85 1 Total Residual positive active Energy : rEa+ Wh / 10 U16
23942 0x5D86 2 Total Negative active Energy : Ea- Wh / 0.001 U32
23944 0x5D88 1 Total Residual negative active Energy : rEa- Wh / 10 U16
23945 0x5D89 2 Total Positive reactive Energy : Er+ varh / 0.001 U32
23947 0x5D8B 1 Total Residual positive reactive Energy : rEr+ varh / 10 U16
23948 0x5D8C 2 Total Negative reactive Energy : Er- varh / 0.001 U32
23950 0x5D8E 1 Total Residual negative reactive Energy : rEr- varh / 10 U16
23951 0x5D8F 2 Total Apparent Energy : Eap VAh / 0.001 U32
23953 0x5D91 1 Total Residual apparent Energy : rEap VAh / 10 U16
23954 0x5D92 2 Total positive lagging reactive Energy : Er+ (lagging) varh / 0.001 U32
23956 0x5D94 1 Total residual positive lagging reactive Energy : rEr+ (lagging) varh / 10 U16
23957 0x5D95 2 Total negative lagging reactive Energy : Er- (lagging) varh / 0.001 U32
23959 0x5D97 1 Total residual negative lagging reactive Energy : rEr- (lagging) varh / 10 U16
23960 0x5D98 2 Total positive leading reactive Energy : Er+ (leading) varh / 0.001 U32
23962 0x5D9A 1 Total residual positive leading reactive Energy : rEr+ (leading) varh / 10 U16
23963 0x5D9B 2 Total negative leading reactive Energy : Er- (leading) varh / 0.001 U32
23965 0x5D9D 1 Total residual negative leading reactive Energy : rEr- (leading) varh / 10 U16
23966 0x5D9E 2 Reserved - -
23968 0x5DA0 2 Reserved - -
23970 0x5DA2 1 Reserved - -
23971 0x5DA3 2 Reserved - -
23973 0x5DA5 1 Reserved - -
23974 0x5DA6 2 Reserved - -
23976 0x5DA8 1 Reserved - -
23977 0x5DA9 2 Reserved - -
23979 0x5DAB 1 Reserved - -
23980 0x5DAC 2 Reserved - -
23982 0x5DAE 1 Reserved - -
23983 0x5DAF 2 Reserved - -
23985 0x5DB1 2 Reserved - -
23987 0x5DB3 2 Reserved - -
23989 0x5DB5 1 Reserved - -
23990 0x5DB6 2 Reserved - -
23992 0x5DB8 1 Reserved - -
23993 0x5DB9 2 Reserved - -
23995 0x5DBB 1 Reserved - -
23996 0x5DBC 2 Reserved - -
23998 0x5DBE 1 Reserved - -
23999 0x5DBF 2 Reserved - -
24001 0x5DC1 1 Reserved - -

Energy measurement - Total


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
25984 0x6580 Info 66 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
25984 0x6580 1 Reserved - -
25985 0x6581 2 Reserved - -
25987 0x6583 2 Total Positive active Energy : Ea+ Wh / 0.001 U32
25989 0x6585 1 Total Residual positive active Energy : rEa+ Wh / 10 U16
25990 0x6586 2 Total Negative active Energy : Ea- Wh / 0.001 U32
25992 0x6588 1 Total Residual negative active Energy : rEa- Wh / 10 U16
25993 0x6589 2 Total Positive reactive Energy : Er+ varh / 0.001 U32
25995 0x658B 1 Total Residual positive reactive Energy : rEr+ varh / 10 U16
25996 0x658C 2 Total Negative reactive Energy : Er- varh / 0.001 U32
25998 0x658E 1 Total Residual negative reactive Energy : rEr- varh / 10 U16
25999 0x658F 2 Total Apparent Energy : Eap VAh / 0.001 U32
26001 0x6591 1 Total Residual apparent Energy : rEap VAh / 10 U16
26002 0x6592 2 Total positive lagging reactive Energy : Er+ (lagging) varh / 0.001 U32
26004 0x6594 1 Total residual positive lagging reactive Energy : rEr+ (lagging) varh / 10 U16
26005 0x6595 2 Total negative lagging reactive Energy : Er- (lagging) varh / 0.001 U32
26007 0x6597 1 Total residual negative lagging reactive Energy : rEr- (lagging) varh / 10 U16
26008 0x6598 2 Total positive leading reactive Energy : Er+ (leading) varh / 0.001 U32
26010 0x659A 1 Total residual positive leading reactive Energy : rEr+ (leading) varh / 10 U16
26011 0x659B 2 Total negative leading reactive Energy : Er- (leading) varh / 0.001 U32
26013 0x659D 1 Total residual negative leading reactive Energy : rEr- (leading) varh / 10 U16
26014 0x659E 2 Reserved - -
26016 0x65A0 2 Reserved - -
26018 0x65A2 1 Reserved - -
26019 0x65A3 2 Reserved - -
26021 0x65A5 1 Reserved - -
26022 0x65A6 2 Reserved - -
26024 0x65A8 1 Reserved - -
26025 0x65A9 2 Reserved - -
26027 0x65AB 1 Reserved - -
26028 0x65AC 2 Reserved - -
26030 0x65AE 1 Reserved - -
26031 0x65AF 2 Reserved - -
26033 0x65B1 2 Reserved - -
26035 0x65B3 2 Reserved - -
26037 0x65B5 1 Reserved - -
26038 0x65B6 2 Reserved - -
26040 0x65B8 1 Reserved - -
26041 0x65B9 2 Reserved - -
26043 0x65BB 1 Reserved - -
26044 0x65BC 2 Reserved - -
26046 0x65BE 1 Reserved - -
26047 0x65BF 2 Reserved - -
26049 0x65C1 1 Reserved - -

Partial active energy by tariff


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
32768 0x8000 Info 48 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
32768 0x8000 2 Partial positive active Energy : Ea+ Tariff 1 Wh / 0.001 U32
32770 0x8002 1 Partial Residual positive active Energy : rEa+ Tariff 1 Wh / 10 U16
32771 0x8003 2 Partial positive active Energy : Ea+ Tariff 2 Wh / 0.001 U32
32773 0x8005 1 Partial Residual positive active Energy : rEa+ Tariff 2 Wh / 10 U16
32774 0x8006 2 Reserved - -
32776 0x8008 1 Reserved - -
32777 0x8009 2 Reserved - -
32779 0x800B 1 Reserved - -
32780 0x800C 2 Reserved - -
32782 0x800E 1 Reserved - -
32783 0x800F 2 Reserved - -
32785 0x8011 1 Reserved - -
32786 0x8012 2 Reserved - -
32788 0x8014 1 Reserved - -
32789 0x8015 2 Reserved - -
32791 0x8017 1 Reserved - -
32792 0x8018 2 Partial positive active Energy : Ea- Tariff 1 Wh / 0.001 U32
32794 0x801A 1 Partial Residual positive active Energy : rEa- Tariff 1 Wh / 10 U16
32795 0x801B 2 Partial positive active Energy : Ea- Tariff 2 Wh / 0.001 U32
32797 0x801D 1 Partial Residual positive active Energy : rEa- Tariff 2 Wh / 10 U16
32798 0x801E 2 Reserved - -
32800 0x8020 1 Reserved - -
32801 0x8021 2 Reserved - -
32803 0x8023 1 Reserved - -
32804 0x8024 2 Reserved - -
32806 0x8026 1 Reserved - -
32807 0x8027 2 Reserved - -
32809 0x8029 1 Reserved - -
32810 0x802A 2 Reserved - -
32812 0x802C 1 Reserved - -
32813 0x802D 2 Reserved - -
32815 0x802F 1 Reserved - -

Energy balance


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
33024 0x8100 Info 6 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
33024 0x8100 2 Net active energy balance (SUM ((Ea+)-(Ea-)) by tariff) Wh / 0.001 U32
33026 0x8102 1 Net Residual active energy balance (SUM((Ea+)-(Ea-)) by tariff) Wh / 10 U16
33027 0x8103 2 Net reactive energy balance (SUM((Er+)-(Er-)) by tariff) Wh / 0.001 U32
33029 0x8105 1 Net Residual reactive energy balance (SUM((Er+)-(Er-)) by tariff) Wh / 10 U16

Tariff meter (total) - Line #1


Dec start address Hex start address Type Size Lock level Locked fcts Unlocked fcts
20224 0x4F00 Info 145 NONE READ READ

Dec address Hex address Words count Description Unit Data type
20224 0x4F00 1 Tariff number in progress
1 : Tariff 1
2 : Tariff 2
- U16
20225 0x4F01 2 T1 - Ea+ Wh / 0.001 U32
20227 0x4F03 2 T2 - Ea+ Wh / 0.001 U32
20229 0x4F05 2 Reserved - -
