Function

Safety enclosures equipped with SOCOMEC switches provide emergency breaking, breaking for mechanical maintenance, safety isolation and lock out in the vicinity of any low voltage final circuit.

Conformity to standards

IEC 60947-3
IEC 61439-2
IEC 60364
IEC 60204-1

References

Polyester safety enclosures – front operation is available in X versions

Item Type Rated current Number of poles Control operator Select
32153012 Polyester safety enclosure 125 3 Front
32253012 Polyester safety enclosure 125 3 Front
32154012 Polyester safety enclosure 125 4 Front
32254012 Polyester safety enclosure 125 4 Front
32156012 Polyester safety enclosure 125 6 Front
32256012 Polyester safety enclosure 125 6 Front
32153020 Polyester safety enclosure 200 3 Front
32253020 Polyester safety enclosure 200 3 Front
32253050 Polyester safety enclosure 500 3
32154020 Polyester safety enclosure 200 4 Front
32254050 Polyester safety enclosure 500 4
32254020 Polyester safety enclosure 200 4 Front
32156020 Polyester safety enclosure 200 6 Front
32253063 Polyester safety enclosure 630 3
32256020 Polyester safety enclosure 200 6 Front
32253080 Polyester safety enclosure 800 3
32153120 Polyester safety enclosure 1250 3
32154120 Polyester safety enclosure 1250 4
32253120 Polyester safety enclosure 1250 3
32254120 Polyester safety enclosure 1250 4
32153160 Polyester safety enclosure 1600 3
32154160 Polyester safety enclosure 1600 4
32253160 Polyester safety enclosure 1600 3
32254160 Polyester safety enclosure 1600 4
3V153063 Polyester safety enclosure 630 3
32153040 Polyester safety enclosure 400 3 Front
3V253012 Polyester safety enclosure 125 3 Front
32253040 Polyester safety enclosure 400 3 Front
3V253020 Polyester safety enclosure 200 3 Front
32154040 Polyester safety enclosure 400 4 Front
32254040 Polyester safety enclosure 400 4 Front
32156040 Polyester safety enclosure 400 6 Front
32256040 Polyester safety enclosure 400 6 Front
32153050 Polyester safety enclosure 500 3 Front
32154050 Polyester safety enclosure 500 4 Front
32153063 Polyester safety enclosure 630 3 Front
32254063 Polyester safety enclosure 630 4 Front
32154063 Polyester safety enclosure 630 4 Front
32153080 Polyester safety enclosure 800 3 Front
32154080 Polyester safety enclosure 800 4 Front
32254080 Polyester safety enclosure 800 4 Front

Advantages

Operator safety

- Visible contacts and positive break indication with the option to add a mechanical indicator.
- Double locking system prevents the opening of the enclosure door with the switch in its ON position and the closing of the switch when the door is open.
- Triple locking of the handle in the OFF position.

Inductive load breaking (AC23)

Safety enclosures are designed for use with inductive loads and are able to make and break on-load (AC23).

Robust design

Products have been designed for severe industrial conditions with chemical, pollution or atmospheric corrosion risks (Polyester enclosure: good resistance to chemicals, self-extinguishable at 960°C, etc.)

Operating continuity

- Local disconnection: only the targeted machine is switched off, the rest of the installation can continue operating.
- Reduced costs related to production downtime.

Applications

  • Industry - Power availability for industrial process
  • Industry - Protection for drives and motors

Resources

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Looking for product documentation?

Access product catalogues, operating instructions, technical documents, CAD files,  and more.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Questions? We can help!

Contact our technical support.